システム建築費 (税抜) | システム坪単価 (税抜) | 幅(W) | 奥行き(D) | 高さ(H) | |
318坪 | 7,110万円 | 22.4万円 | 25m | 42m | 6.0m |
508坪 | 9,840万円 | 19.4万円 | 35m | 48m | 6.0m |
726坪 | 12,700万円 | 17.5万円 | 40m | 60m | 6.0m |
1089坪 | 17,860万円 | 16.4万円 | 50m | 72m | 6.0m |
1634坪 | 25,310万円 | 15.5万円 | 60m | 90m | 6.0m |
2178坪 | 31,600万円 | 14.5万円 | 75m | 96m | 6.0m |
06-6371-8081