建築工事費 (税抜) | 坪単価 (税抜) | 幅(W) | 奥行き(D) | 高さ(H) | |
318坪 | 8,550万円 | 26.9万円 | 25m | 42m | 6.0m |
508坪 | 11,830万円 | 23.3万円 | 35m | 48m | 6.0m |
726坪 | 13,940万円 | 19.2万円 | 40m | 60m | 6.0m |
1089坪 | 20,780万円 | 19.1万円 | 50m | 72m | 6.0m |
1634坪 | 30,390万円 | 18.6万円 | 60m | 90m | 6.0m |
2178坪 | 34,630万円 | 15.9万円 | 75m | 96m | 6.0m |
06-6371-8081